Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
35 AMG 4MATIC | 2,849,000,000 | 3,212,877,000 | 3,155,897,000 | 3,165,387,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,193,877,000 | 3,136,897,000 |
Tốt nghiệp Đại Học Công Nghệp 4 chuyên nghành ô tô, cơ khí chế tạo máy loại giỏi công tác trong hãng Audi từ 2012-2018 chuyển qua biên tập cho Tinbanxe gần cuối 2019, Đam mê game đua xe, thích viết về xe, hay đi triển lãm xe. tham gia cộng tác viên cho nhiều tờ báo nổi tiếng về xe, như Autozone, Autofun,.. Và là một thành viên khá quan trọng trong đội ngũ editor của tinbanxe
Mercedes GLB 35 là mẫu xe được đánh giá cao trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ nhỏ. Mercedes GLB 35 phù hợp phục vụ cho nhu cầu di chuyển của gia đình tuy nhiên cảm giác lái rất thể thao đặc trưng của Mercedes vẫn được giữ nguyên. Mercedes GLB 35 đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như BMW X3, Infiniti QX50, Infiniti QX30.
Tên phiên bản | 35 AMG 4MATIC2.85 Tỉ |
---|---|
Động cơ/hộp số | |
Kiểu động cơ | I4 2.0 |
Dung tích (cc) | 1.991 |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 306hp tại 5800 vòng/phút |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 400/3000-4000 |
Hộp số | Tự động 8 cấp AMG |
Hệ dẫn động | 4MATIC |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 11,82 |
Kích thước/trọng lượng | |
Số chỗ | 5 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4650x1845x1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.829 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.800 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.450 |
Hệ thống treo/phanh | |
Treo trước | Treo AMG RIDE CONTROL |
Treo sau | Treo AMG RIDE CONTROL |
Ngoại thất | |
Đèn chiếu xa | Full LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Không |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện/Chống chói tự động |
Sấy gương chiếu hậu | Không |
Gạt mưa tự động | Có |
Ăng ten vây cá | Không |
Cốp đóng/mở điện | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có |
Nội thất | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Không |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.25-inch |
Kết nối Apple CarPlay | Có |
Kết nối Android Auto | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Phát WiFi | Không |
Kết nối AUX | Không |
Kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Radio AM/FM | Có |
Sạc không dây | Không |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế lái | Có/Nhớ 3 vị trí |
Massage ghế lái | Không |
Điều chỉnh ghế phụ | Không |
Massage ghế phụ | Không |
Thông gió (làm mát) ghế lái | Không |
Thông gió (làm mát) ghế phụ | Không |
Sưởi ấm ghế lái | Không |
Sưởi ấm ghế phụ | Không |
Bảng đồng hồ tài xế | Bảng đồng hồ dạng kĩ thuật với màn hình 10.25-inch |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da nappa |
Hàng ghế thứ hai | Gập 40/20/40 |
Chìa khoá thông minh | Không |
Khởi động nút bấm | Có |
Điều hoà | Điều hòa khí hậu tự động THERMOTRONIC |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cửa kính một chạm | Không |
Cửa sổ trời | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
Hỗ trợ vận hành | |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không |
Kiểm soát gia tốc | Không |
Phanh tay điện tử | Có |
Giữ phanh tự động | Không |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện với trợ lực & tỷ số truyền lái biến thiên theo tốc độ |
Nhiều chế độ lái | Có |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
Công nghệ an toàn | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | Không |
Camera quan sát điểm mù | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ giữ làn | Không |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không |
Số túi khí | 4 |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Không |