
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
Hyper Pro | 999,000,000 | 1,140,877,000 | 1,120,897,000 | 1,111,887,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,121,877,000 | 1,101,897,000 |
Xem thêm: Giá xe ô tô mới nhất
Có thể bạn quan tâm: Giá xe Lynk & Co 05
Tên phiên bản | Hyper Pro999 triệu |
---|---|
Động cơ/hộp số | |
Kiểu động cơ | Drive-E 2.0TD T4 Evo |
Dung tích (cc) | 2.000 |
Công suất máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 215/5.000 |
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 325/1.800-4.500 |
Hộp số | 8AT |
Hệ dẫn động | FWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7,4 |
Kích thước/trọng lượng | |
Số chỗ | 5 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.549 x 1.860 x 1.689 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.734 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 213 |
Lốp, la-zăng | 235/45 R20 |
Hệ thống treo/phanh | |
Treo trước | McPherson |
Treo sau | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Ngoại thất | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
Sấy gương chiếu hậu | Có |
Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có |
Giá nóc | Có |
Đèn phanh trên cao | Có |
Nội thất | |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Điện 12 hướng |
Điều chỉnh ghế phụ | Điện 8 hướng |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
Sạc không dây | Có |
Bảng đồng hồ tài xế | TFT 12,3 inch |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
Chìa khoá thông minh | Có |
Khởi động nút bấm | Có |
Điều hoà | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,8 inch |
Kết nối Apple CarPlay | Có |
Kết nối Android Auto | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Hệ thống loa | 10 loa Harman Infinity |
Kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Radio AM/FM | Có |
Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
Kính hai lớp | Kính cửa trước |
Hỗ trợ vận hành | |
Phanh tay điện tử | Có |
Giữ phanh tự động | Có |
Công nghệ an toàn | |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có |
Số túi khí | 6 |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Camera 360 | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách phía trước | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có |
Hệ thống đèn pha tự động AHB | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |