Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
55 TFSI quattro | 0 | 21,997,000 | 21,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,997,000 |
Thiết kế kiểu dáng sang trọng, cá tính và thể thao Động cơ 2.0 tăng áp mạnh mẽ Nội thất trang bị nhiều tiện nghi hiện đại tiên tiến Khoang hành ký rộng rãi An toàn đạt tiêu chuẩn tối tân
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu chưa tốt Chi phí thay thế phụ tùng đắt đỏ
Tôi là Bảo Duy - Một chuyên gia đánh giá và review các dòng xe Audi với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại showroom xe Audi chính hãng tại Việt Nam. Với niềm đam mê và kiến thức sâu rộng về các dòng xe, tôi đã và đang mang đến cho cộng đồng yêu xe những thông tin và đánh giá chi tiết, chính xác về các mẫu xe Audi. Kinh nghiệm và chuyên môn: Hơn 5 năm làm việc tại showroom Audi chính hãng, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tư vấn và đánh giá các dòng xe Audi. Với chuyên môn về công nghệ xe hơi và khả năng phân tích, so sánh các mẫu xe, tôi luôn cung cấp những thông tin chính xác và chi tiết nhất cho độc giả. Thành tựu: Đã viết nhiều bài đánh giá chuyên sâu về các dòng xe Audi, nhận được sự tin tưởng và yêu thích từ đông đảo độc giả. Tham gia vào nhiều dự án và sự kiện liên quan đến xe hơi, góp phần vào việc xây dựng và phát triển cộng đồng yêu xe Audi tại Việt Nam. Quan điểm cá nhân: Tôi luôn tin rằng "Chất lượng là chìa khóa của sự thành công". Mỗi bài viết đều được tôi đầu tư thời gian và tâm huyết để mang lại giá trị tốt nhất cho độc giả. Phong cách làm việc chuyên nghiệp và tận tâm giúp tôi luôn duy trì được sự uy tín và vị thế trong lĩnh vực đánh giá xe hơi.
Xem thêm: Bảng giá xe ô tô mới nhất
Tham khảo thêm các tin đăng mua bán xe Audi A7 mới nhất tại mua bán ô tô Audi
Tên phiên bản | 55 TFSI quattro |
---|---|
Động cơ/hộp số | |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 340/5200-6400 |
Dung tích (cc) | 2.995 |
Hệ dẫn động | quattro ultra |
Hộp số | S tronic |
Kiểu động cơ | TFSI 3.0 Mild-hybrid 48V |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 500/1370-4500 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 11,09 |
Kích thước/trọng lượng | |
Bán kính vòng quay (mm) | 6.100 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 63 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 120 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4969x1908x1422 |
Lốp, la-zăng | 245/45R19 |
Số chỗ | 5 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 535 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.890 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.470 |
Hệ thống treo/phanh | |
Phanh sau | Đĩa |
Phanh trước | Đĩa |
Treo sau | Liên kết đa điểm |
Treo trước | Liên kết đa điểm |
Ngoại thất | |
Ăng ten vây cá | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói, nhớ vị trí |
Sấy gương chiếu hậu | Có |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED Matrix |
Đèn hậu | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Đèn phanh trên cao | Có |
Nội thất | |
Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12,3 inch |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
Chìa khoá thông minh | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cửa kính một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
Ghế lái chỉnh điện | Có (12 hướng) |
Ghế phụ chỉnh điện | Có (12 hướng) |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Hàng ghế thứ hai | Gập 40/20/40 |
Hệ thống loa | 16 |
Kết nối Android Auto | Có |
Kết nối Apple CarPlay | Có |
Kết nối AUX | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | Có |
Khởi động nút bấm | Có |
Màn hình trung tâm | MMI 8,8 inch, cảm ứng |
Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có |
Radio AM/FM | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
Hỗ trợ vận hành | |
Giữ phanh tự động | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
Kiểm soát gia tốc | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) | Có |
Nhiều chế độ lái | Có |
Phanh điện tử | Có |
Trợ lực vô-lăng | Điện |
Công nghệ an toàn | |
Cảm biến lùi | Có |
Camera 360 độ | Có |
Camera lùi | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 6 |