Hoàn Lee Xe Lướt
Auto Car 368
Trần Văn Hoàng
Thông Sport
Tên chưa cung cấp
Khoa nguyễn
Tên chưa cung cấp
Dinh Phuoc
Nguyen Phan
Xuân Trường
Dinh Phuoc
CHỢ Ô TÔ AN SƯƠNG
Oto An Suong
Nguyễn Thưởngka
Hoàn Lee Xe Lướt
Thông Sport
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán BMW 5 Series — hiện có khoảng 69 tin các đời 2013–2023. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| BMW 5 Series 2023 | khoảng 1,789 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| BMW 5 Series 2022 | khoảng 1,398 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| BMW 5 Series 2021 | khoảng 1,250 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2020 | khoảng 1,190 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2019 | khoảng 1,250 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2017 | khoảng 799 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2016 | khoảng 650 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| BMW 5 Series 2015 | khoảng 666 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2014 | khoảng 570 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| BMW 5 Series 2013 | khoảng 639 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
BMW 5 Series cũ trên thị trường dao động khoảng 570 – 1,789 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
BMW 5 Series cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo BMW 5 Series cũ và thông số kỹ thuật BMW 5 Series.