Dưới đây là bảng tổng hợp doanh số và thông tin chi tiết về 10 dòng xe bán chạy trong tháng 10:
STT | Dòng xe | Doanh số (tháng 10) | Giá niêm yết | Nguồn gốc | Loại xe | Phân khúc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Xpander | 2,131 (723 - 444 - 964) | 560 - 698 triệu | Nhập khẩu | MPV | MPV cỡ nhỏ |
2 | Mazda CX-5 | 2,008 (1,217 - 262 - 529) | 749 - 979 triệu | Lắp ráp | Crossover | Xe cỡ vừa hạng C |
3 | Ford Ranger | 1,881 (729 - 397 - 755) | 665 triệu - 1,039 triệu | Nhập khẩu | Bán tải | Bán tải cỡ trung |
4 | Toyota Vios | 1,757 (882 - 338 - 537) | 458 - 545 triệu | Lắp ráp | Sedan | Xe nhỏ hạng B |
5 | Honda City | 1,670 (812 - 401 - 457) | 499 - 569 triệu | Lắp ráp | Sedan | Xe nhỏ hạng B |
6 | Toyota Yaris Cross | 1,510 (633 - 500 - 377) | 650 - 765 triệu | Nhập khẩu | SUV | Xe nhỏ hạng B |
7 | Mitsubishi Xforce | 1,481 (648 - 478 - 355) | 599 - 705 triệu | Nhập khẩu | Crossover | Xe nhỏ hạng B |
8 | Hyundai Accent | 1,425 | 439 - 569 triệu | Lắp ráp | Sedan | Xe nhỏ hạng B |
9 | Toyota Corolla Cross | 1,402 (674 - 307 - 421) | 820 - 905 triệu | Nhập khẩu | Crossover | Xe nhỏ hạng B+/C- |
10 | Ford Everest | 1,281 (573 - 301 - 407) | 573 - 407 triệu | Nhập khẩu | SUV | Xe cỡ trung hạng D |
Tác giả: vũ bình