| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
| Dynamic | 766,000,000 | 873,917,000 | 858,597,000 | 852,397,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 860,057,000 | 844,737,000 |
| Premium | 886,000,000 | 1,008,317,000 | 990,597,000 | 985,597,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 994,457,000 | 976,737,000 |



Tham khảo thêm: BYD Dolphin




Giá từ: 799 triệu - 899 triệu
Giá xe: 1 tỷ 569 triệu
Giá từ: 1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 388 triệu
Giá xe: 1 tỷ 489 triệu
Giá xe: 2 tỷ 419 triệu
Giá xe: 639 triệu
Giá xe: 188 triệu
Giá từ: 769 triệu - 1 tỷ 99 triệu
Giá từ: 632 triệu - 903 triệu
Giá xe: 1 tỷ 689 triệu
Giá từ: 699 triệu - 979 triệu
Giá từ: 769 triệu - 1 tỷ 99 triệu
| Tên phiên bản | Dynamic766 triệu | Premium886 triệu |
|---|---|---|
| Động cơ/hộp số | ||
| Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
| Tầm hoạt động (km) | 410 | 480 |
| Loại pin | Blade battery | Blade battery |
| Cần số điện tử | ||
| Dung lượng pin | 49,92 | 60,48 |
| Công suất môtơ điện (mã lực) | 201 | 201 |
| Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 310 | 310 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7,3 | 7,3 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7 kWh | 7 kWh |
| Hệ thống phanh thu hồi năng lượng | ||
| Kích thước/trọng lượng | ||
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.455 x 1.875 x 1.615 | 4.455 x 1.875 x 1.615 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | 2.720 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 440 | 440 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2.090 | 2.160 |
| Lốp, la-zăng | 215/60-R17 | 235/50-R18 |
| Hệ thống treo/phanh | ||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết 5 điểm | Đa liên kết 5 điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ||
| Đèn pha tự động xa/gần | ||
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | ||
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | ||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | ||
| Gạt mưa tự động | ||
| Ăng ten vây cá | ||
| Cốp đóng/mở điện | ||
| Mở cốp rảnh tay | ||
| Cửa hít | ||
| Tùy chọn sơn hai màu | ||
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | ||
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | ||
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | ||
| Cánh gió sau | ||
| Khe gió nắp ca pô | ||
| Giá nóc | ||
| Hệ thống rửa đèn pha | ||
| Nội thất | ||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện | Điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không |
| Massage ghế lái | ||
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ | Cơ |
| Massage ghế phụ | ||
| Thông gió (làm mát) ghế lái | ||
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | ||
| Sưởi ấm ghế lái | ||
| Sưởi ấm ghế phụ | ||
| Bảng đồng hồ tài xế | 5 inch | 5 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | ||
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da PU | Da PU |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Chìa khoá thông minh | ||
| Khởi động nút bấm | ||
| Điều hoà | Tự động | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | ||
| Cửa sổ trời | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ||
| Tựa tay hàng ghế trước | ||
| Tựa tay hàng ghế sau | ||
| Màn hình giải trí | 12,8 inch | 12,8 inch |
| Kết nối Apple CarPlay | ||
| Kết nối Android Auto | ||
| Ra lệnh giọng nói | ||
| Đàm thoại rảnh tay | ||
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
| Phát WiFi | ||
| Kết nối AUX | ||
| Kết nối USB | ||
| Kết nối Bluetooth | ||
| Radio AM/FM | ||
| Sạc không dây | ||
| Khởi động từ xa | ||
| Điều hướng (bản đồ) | ||
| Kính hai lớp | ||
| Kiểm soát chất lượng không khí | ||
| Điều khiển bằng cử chỉ | ||
| Điều chỉnh vô-lăng | Cơ | Cơ |
| Nhớ vị trí vô-lăng | ||
| Rèm che nắng cửa sau | ||
| Rèm che nắng kính sau | ||
| Đèn viền nội thất (ambient light) | ||
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | ||
| Hàng ghế sau có sưởi | ||
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | ||
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
| Nhiều chế độ lái | ||
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | ||
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | ||
| Kiểm soát gia tốc | ||
| Phanh tay điện tử | ||
| Giữ phanh tự động | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ||
| Đánh lái bánh sau | ||
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | ||
| Giới hạn tốc độ | ||
| Lốp địa hình | ||
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | ||
| Chế độ lái địa hình | ||
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | ||
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | ||
| Gài cầu điện | ||
| Khóa vi sai cầu sau | ||
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | ||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | ||
| Công nghệ an toàn | ||
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | ||
| Số túi khí | 4 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | ||
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
| Hỗ trợ đổ đèo | ||
| Cảnh báo điểm mù | ||
| Cảm biến lùi | ||
| Camera lùi | ||
| Camera 360 | ||
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | ||
| Cảnh báo chệch làn đường | ||
| Hỗ trợ giữ làn | ||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ||
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ||
| Cảm biến áp suất lốp | ||
| Cảm biến khoảng cách phía trước | ||
| Cảnh báo tiền va chạm | ||
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | ||
| Hỗ trợ chuyển làn | ||
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | ||
| Thông báo xe phía trước khởi hành | ||
| Thông báo xe trước khởi hành | ||
| Tự động chuyển làn | ||
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | ||
| Vi sai hạn chế trượt LSD | ||
| Nhận diện biển báo giao thông | ||
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | ||
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | ||
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ||
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ||
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | ||
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | ||
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | ||
Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại báo giá tốt nhất và ưu đãi đang có.
Thông tin của bạn chỉ dùng để tư vấn, không chia sẻ cho bên thứ ba.