| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
| M Sport | 3,539,000,000 | 3,985,677,000 | 3,914,897,000 | 3,931,287,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,966,677,000 | 3,895,897,000 |









Khoảng giá: 10.1 tỷ
Khoảng giá: 3.76 tỷ
Khoảng giá: 7.2 tỷ
Khoảng giá: 9.5 tỷ
Khoảng giá: 1.74 tỷ
Khoảng giá: 4.2 tỷ - 7.54 tỷ
Khoảng giá: 4.94 tỷ
Khoảng giá: 10.1 tỷ
Khoảng giá: 349 triệu - 424 triệu
Khoảng giá: 1.74 tỷ
Khoảng giá: 4.2 tỷ - 7.54 tỷ
Khoảng giá: 10.1 tỷ
| Tên phiên bản | M Sport3.54 tỷ |
|---|---|
| Động cơ/hộp số | |
| Hệ dẫn động | RWD |
| Tầm hoạt động (km) | 460 |
| Thời gian sạc nhanh DC từ 10-80% (phút) | 7,5 |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Dung lượng pin (kWh) | 80 |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 7,5 |
| Công suất môtơ điện (mã lực) | 286 |
| Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 400 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 6,8 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 11 kWh |
| Hộp số | Đơn cấp |
| Kiểu động cơ | Điện |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 286 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 400 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 510 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2.255 |
| Lốp, la-zăng | 20 inch |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.734 x 1.891 x 1.668 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.864 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | Độc lập |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | Laser |
| Đèn chiếu gần | Laser |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Tự động/chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Nội thất | |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da Sensatec |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 40:20:40 có chế độ ngả lưng |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 40:20:40 |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch |
| Kết nối Apple CarPlay | Có |
| Kết nối Android Auto | Có |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | Harman Kardon 16 loa |
| Phát WiFi | Có |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Chất liệu bọc ghế | da Vernasca |
| Massage ghế lái | Có |
| Massage ghế phụ | Không |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | Có |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | Điện biến thiên theo tốc độ |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không |
| Công nghệ an toàn | |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Không |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không |
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |