Lê văn thang
Ô Tô Minh Sang Đồng Nai
Nguyen Lam Phuong Tung
Tiến Thành
Lương hoàng
Nguyên Đào Thanh
Toyota Vios 2015 đã qua sử dụng hiện được rao khoảng 205 triệu (theo 9 tin có giá) trên Tinbanxe.vn. Giá phổ biến dao động 142 – 320 triệu tùy phiên bản, số km và tình trạng xe.
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Toyota Vios 2026 | khoảng 510 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Toyota Vios 2025 | khoảng 460 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2024 | khoảng 428 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2023 | khoảng 395 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| Toyota Vios 2022 | khoảng 390 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2021 | khoảng 385 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2020 | khoảng 335 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2019 | khoảng 325 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2018 | khoảng 315 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Vios 2017 | khoảng 270 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
Toyota Vios 2015 thuộc thế hệ thứ 3 (mã XP150), nổi bật nhờ độ bền bỉ "huyền thoại", chi phí nuôi xe cực thấp và khả năng giữ giá đáng kinh ngạc. Đến năm 2025, đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhỏ hoặc người chạy dịch vụ với ngân sách từ 250 - 400 triệu đồng.
Giá Vios 2015 cũ dao động tùy thuộc vào chất lượng xe (Odo) và phiên bản. Dưới đây là mức giá tham khảo chưa bao gồm chi phí sang tên đổi chủ:
| Phiên Bản | Hộp Số | Giá Tham Khảo (Triệu đồng) | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Vios 1.3J MT | Sàn 5 cấp | 250 - 310 | Tiết kiệm, phù hợp chạy dịch vụ |
| Vios 1.5E MT | Sàn 5 cấp | 270 - 330 | Bản phổ biến nhất, tiết kiệm xăng |
| Vios 1.5G AT | Tự động 4 cấp | 320 - 400 | Bản cao cấp, Full Option |
| Vios Limo | Sàn | 220 - 280 | Bản Taxi hoàn lương (Cẩn trọng) |
Vios 2015 sở hữu kích thước nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị cùng động cơ bền bỉ bậc nhất của Toyota.
| Thông Số | Bản 1.5G AT (Tự động) | Bản 1.3J MT (Số sàn) |
|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4.410 x 1.700 x 1.475 mm | |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm | |
| Động cơ | 1.5L VVT-i DOHC (107 mã lực) | 1.3L (84 mã lực) |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Sàn 5 cấp |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~ 6.3 L/100km | ~ 5.9 L/100km |
Cùng phân khúc, cùng đời xe, đâu là lựa chọn tốt hơn cho bạn?
| Tiêu Chí | Toyota Vios 2015 | Honda City 2015 |
|---|---|---|
| Giá cũ (2025) | 300 - 400 triệu | 350 - 450 triệu |
| Công suất | 107 Mã lực (Yếu hơn) | 131 Mã lực (Mạnh hơn) |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 5 cấp / CVT |
| Điểm mạnh | Bền bỉ, chi phí thấp, giữ giá | Lái hay, mạnh mẽ, rộng rãi |
=> Chọn Vios nếu bạn ưu tiên "ăn chắc mặc bền". Chọn City nếu bạn thích cảm giác lái và sự rộng rãi.
Q: Toyota Vios 2015 có hộp số CVT không?
A: KHÔNG. Vios 2015 chỉ có số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. CVT chỉ có từ đời 2016.
Q: Chi phí bảo dưỡng Vios 2015 một năm khoảng bao nhiêu?
A: Rất rẻ, chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/năm (cho 15.000km di chuyển). Phụ tùng thay thế sẵn có và giá rẻ.
Q: Vios 2015 có mấy túi khí?
A: Tất cả các phiên bản (G/E/J) đời này đều chỉ trang bị 2 túi khí cho hàng ghế trước.
Xem thêm:
giá xe Toyota Vios
Toyota Vios cũ
Hy vọng bài viết giúp bạn có cái nhìn toàn diện về mua bán xe Toyota Vios 2015 cũ.
Cần tìm mua xe Vios cũ uy tín? Truy cập ngay: Tinbanxe.vn
Dữ liệu tham khảo phiên bản E CVT 3AB (đời 2023) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2NR-FE |
| Dung tích (cc) | 1.496 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 106/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 140/4.200 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5,74 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 133 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 |
| Lốp, la-zăng | 185/60R15 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | Độc lập MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện |
| Nội thất | |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Bảng đồng hồ tài xế | Optitron |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Bọc da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 |
| Điều hoà | Chỉnh tay |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng |
| Hệ thống loa | 4 |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Công nghệ an toàn | |
| Số túi khí | 3 |
| Cảm biến lùi | 1 |
Toyota Vios 2015 đã qua sử dụng hiện được rao khoảng 205 triệu (dao động 142 – 320 triệu), dựa trên 9 tin có giá trên Tinbanxe.vn. Mức giá thay đổi theo phiên bản, số km đã đi và tình trạng thực tế của xe.
Hiện có khoảng 9 tin rao bán Toyota Vios 2015 trên Tinbanxe.vn. Danh sách tin mới nhất được cập nhật ngay trên trang này.
Toyota Vios 2015 đã khấu hao bớt so với xe mới nên chi phí ban đầu mềm hơn đáng kể. Trước khi mua nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử. Tham khảo thêm kinh nghiệm chọn Toyota Vios cũ và thông số kỹ thuật Toyota Vios.