Theo thống kê doanh số thì Toyota Innova tăng trưởng vượt bậc trong những năm trở lại đây. Điều đó chứng minh rằng chiếc MPV 7 chỗ rất được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Ngoài ra yếu tố ảnh hưởng đến doanh số cao của Toyota Innova chính là việc được áp dụng chương trình mua xe trả góp cho người dùng.
Bài viết này Tinbanxe.vn sẽ hướng dẫn thủ tục mua xe trả góp căn bản mà bạn đọc có thể tham khảo.
Chương trình mua xe trả góp, khách hàng chỉ cần trả trước 1 khoản tiền nhất định là đã có thể sở hữu ngay 1 chiếc Innova. Chương trình mua xe Innova trả góp 2021 sẽ áp dụng cho 4 phiên bản Innova sau:
Người mua cần thương lượng xác định khoản tiền sẽ trả trước khi mua. Có nhiều mức % trả trước, tối thiểu 20% và tối đa 80% giá trị của xe tùy thuộc vào tài chính cho phép của bạn. Có một số trường hợp người mua chỉ cần trả trước 10% giá trị chiếc xe. Lưu ý số tiền trả trước chưa bao gồm các khoản chi phí đăng ký biển số xe như phí trước bạ, phí biển số, chi phí bảo hiểm,..
Thủ tục và thời hạn cho vay mua xe Innova 2021 trả góp
Khi mua xe trả góp khách hàng phải xác định mua xe với tư cách cá nhân hay công ty doanh nghiệp. Mỗi tư cách mua xe sẽ có giấy tờ hồ sơ khác nhau. Sau đây là loại giấy tờ cụ thể được quy định như sau:
Hồ sơ pháp lý ( bắt buộc) | Cá Nhân Đứng Tên | Công Ty Đứng Tên |
|
| |
Chứng minh nguồn thu nhập |
|
|
Lưu ý: Tùy vào đặc điểm khoản vay và tính chất công việc của khách hàng. Ngân hàng sẽ yêu cầu một số giấy tờ nhất định kể trên và kèm theo các giấy tờ bổ sung. |
Giá lăn bánh Innova 2021 trả góp qua ngân hàng ( dự kiến ĐVT: VNĐ), chưa bao gồm giá khuyến mãi | ||||
Phiên bản | Innova E số sàn | Innova G | Innova Venturer | Innova V |
Giá Bán ( bao gồm VAT) | 743,000,000 | 817,000,000 | 855,000,000 | 945,000,000 |
Tổng tiền phải trả | 831,153,000 | 912,553,000 | 954,353,000 | 1,053,353,000 |
Ngân hàng hỗ trợ ( 80%) | 594,400,000 | 653,600,000 | 684,000,000 | 756,000,000 |
Khách hàng thanh toán ( 20%) | 236,753,000 | 258,953,000 | 270,353,000 | 297,353,000 |
Lưu ý: Giá trên bảng là giá lăn bánh Innova trả góp qua ngân hàng ( mức giá trả góp trên là vay 80% giá trị chiếc xe, Ngân hàng hỗ trợ tối đa 90% giá trị xe với thời hạn vay tối đa 8 năm) tại TP HCM. Mức thuế trước bạ là 10% tính theo mức quy định của Tổng cục thuế và hình thức sở hữu cá nhân.
Ví dụ như khách hàng chọn mua xe số sàn với mức giá sau khuyến mãi là 720 triệu thì số tiền ban đầu phải bỏ ra tối thiểu là 30% giá trị xe tương đương 216 triệu đồng, cộng thêm mức phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm xe tầm 150 triệu. Vậy tổng cộng phải chi trả 366 triệu đồng.
Mức vay còn lại 70% giá trị xe tương đương 500 triệu đồng và trả trong 5 năm ( 60 tháng), cùng lãi suất 9.5%/năm thì mỗi tháng khách hàng sẽ phải trả cụ thể như sau:
Tháng | Gốc còn lại (nghìn) | Trả gốc (nghìn) | Lãi (nghìn) | Tổng tiền (nghìn) |
1 | 500,000 | 8,333 | 3,958 | 12,292 |
2 | 491,667 | 8,333 | 3,892 | 12,226 |
3 | 483,333 | 8,333 | 3,826 | 12,160 |
4 | 475,000 | 8,333 | 3,760 | 12,094 |
5 | 466,667 | 8,333 | 3,694 | 12,028 |
6 | 458,333 | 8,333 | 3,628 | 11,962 |
7 | 450,000 | 8,333 | 3,563 | 11,896 |
8 | 441,667 | 8,333 | 3,497 | 11,830 |
9 | 433,333 | 8,333 | 3,431 | 11,764 |
10 | 425,000 | 8,333 | 3,365 | 11,698 |
11 | 416,667 | 8,333 | 3,299 | 11,632 |
12 | 408,333 | 8,333 | 3,233 | 11,566 |
13 | 400,000 | 8,333 | 3,167 | 11,500 |
14 | 391,667 | 8,333 | 3,101 | 11,434 |
15 | 383,333 | 8,333 | 3,035 | 11,368 |
16 | 375,000 | 8,333 | 2,969 | 11,302 |
17 | 366,667 | 8,333 | 2,903 | 11,236 |
18 | 358,333 | 8,333 | 2,837 | 11,170 |
19 | 350,000 | 8,333 | 2,771 | 11,104 |
20 | 341,667 | 8,333 | 2,705 | 11,038 |
21 | 333,333 | 8,333 | 2,639 | 10,972 |
22 | 325,000 | 8,333 | 2,573 | 10,906 |
23 | 316,667 | 8,333 | 2,507 | 10,840 |
24 | 308,333 | 8,333 | 2,441 | 10,774 |
25 | 300,000 | 8,333 | 2,375 | 10,708 |
26 | 291,667 | 8,333 | 2,309 | 10,642 |
27 | 283,333 | 8,333 | 2,243 | 10,576 |
28 | 275,000 | 8,333 | 2,177 | 10,510 |
29 | 266,667 | 8,333 | 2,111 | 10,444 |
30 | 258,333 | 8,333 | 2,045 | 10,378 |
31 | 250,000 | 8,333 | 1,979 | 10,313 |
32 | 241,667 | 8,333 | 1,913 | 10,247 |
33 | 233,333 | 8,333 | 1,847 | 10,181 |
34 | 225,000 | 8,333 | 1,781 | 10,115 |
35 | 216,667 | 8,333 | 1,715 | 10,049 |
36 | 208,333 | 8,333 | 1,649 | 9,983 |
37 | 200,000 | 8,333 | 1,583 | 9,917 |
38 | 191,667 | 8,333 | 1,517 | 9,851 |
39 | 183,333 | 8,333 | 1,451 | 9,785 |
40 | 175,000 | 8,333 | 1,385 | 9,719 |
41 | 166,667 | 8,333 | 1,319 | 9,653 |
42 | 158,333 | 8,333 | 1,253 | 9,587 |
43 | 150,000 | 8,333 | 1,188 | 9,521 |
44 | 141,667 | 8,333 | 1,122 | 9,455 |
45 | 133,333 | 8,333 | 1,056 | 9,389 |
46 | 125,000 | 8,333 | 990 | 9,323 |
47 | 116,667 | 8,333 | 924 | 9,257 |
48 | 108,333 | 8,333 | 858 | 9,191 |
49 | 100,000 | 8,333 | 792 | 9,125 |
50 | 91,667 | 8,333 | 726 | 9,059 |
51 | 83,333 | 8,333 | 660 | 8,993 |
52 | 75,000 | 8,333 | 594 | 8,927 |
53 | 66,667 | 8,333 | 528 | 8,861 |
54 | 58,333 | 8,333 | 462 | 8,795 |
55 | 50,000 | 8,333 | 396 | 8,729 |
56 | 41,667 | 8,333 | 330 | 8,663 |
57 | 33,333 | 8,333 | 264 | 8,597 |
58 | 25,000 | 8,333 | 198 | 8,531 |
59 | 16,667 | 8,333 | 132 | 8,465 |
60 | 8,333 | 8,333 | 66 | 8,399 |
Bài viết này là những thông tin và các lưu ý cần thiết cơ bản của quy trình mua xe Innvo trả góp. Hy vọng sau bài viết này quý khách đang có nhu cầu mua trả góp xe sẽ không còn lúng túng và bỡ ngỡ khi làm thủ tục vay mua xe cũng như đưa ra quyết định vay trả góp.
Để không bị bỏ lỡ về một thông tin bất kì dòng xe nào đó, vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin về nó và hãy tiếp tục theo dõi những tin tức của Tinbanxe.vn để biết thêm thông tin mới nhất và nắm được rõ hơn về những thương hiệu xe ô tô yêu thích của bạn, cùng với đó là giá xe ô tô được chúng tôi update hàng ngày.