Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Lynk & Co 900. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
Đồ sộ với chiều dài 5.240 mm, rộng 1.999 mm và trục cơ sở 3.160 mm, 900 mang dáng SUV cỡ lớn bệ vệ. Gầm 194 mm, lốp 275/45 R21, bố trí 6 chỗ (2+2+2).


Bố trí 6 chỗ với ba hàng ghế thương gia rộng rãi, nhiều màn hình lớn và tiện nghi cao cấp. Cốp rộng rãi, không gian sang trọng cho cả gia đình.


Hệ plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0TD với 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng hợp tới 708 mã lực và 1.038 Nm, tăng tốc 0–100 km/h chỉ 4,9 giây. Pin 50 kWh chạy thuần điện ~170 km, tổng quãng đường kết hợp tới 1.000 km.

Cộng: cực mạnh, rộng, sang, tiết kiệm khi chạy điện. Trừ: thương hiệu mới và xe hiếm nên thanh khoản, dịch vụ và phụ tùng cần lưu ý — mua cũ phải kiểm tra kỹ hệ PHEV và pin.
Dữ liệu tham khảo phiên bản PHEV (đời 2026) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Hệ truyền động | PHEV |
| Kiểu động cơ | 2.0 TD VEP4 |
| Dung tích (cc) | 2.000 |
| Hệ dẫn động | E-AWD |
| Hộp số | 3DHT-Pro |
| Môtơ điện | 2 |
| Loại pin | Ternary Lithium Battery |
| Dung lượng pin | 50 kWh |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 4,9 |
| Công suất kết hợp (Xăng+Điện) (hp/rpm) | 708 |
| Mô-men xoắn kết hợp (Xăng+Điện) (Nm/rpm) | 1.038 |
| Quãng đường di chuyển thuần điện (EV Mode) | 170 |
| Quãng đường di chuyển hỗn hợp (xăng+điện) | 1.000 |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 17 phút |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 6 (2+2+2) |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 5.240 x 1.999 x 1.810 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.160 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 194 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2.810 |
| Lốp, la-zăng | 275/45 R21 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | Tay đòn kép |
| Treo sau | Liên kết 5 điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Hệ thống treo khí nén | 2 buồng kín |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động |
| Nội thất | |
| Màu nội thất | Đen, Be, Cam |
| Chất liệu bọc ghế | Da Nappa |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 12 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 12 hướng |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da Nappa |
| Hàng ghế thứ hai | Hạng thương gia, xoay 90 độ và 180 độ, ngả lưng 155 độ |
| Hàng ghế thứ ba | Chỉnh điện, sưởi, massage |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa kính một chạm | Tất cả các cửa |
| Màn hình giải trí | 30 inch 6K |
| Hệ thống loa | 31 loa Harman Kardon |
| Màn hình giải trí ghế sau | 6K 30 inch |
| Tủ lạnh | -6 đến 50 độ C |
| Kết nối Carlink | Xiaomi/OPPO/vivo |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Màn hình HUD | 95 inch, công nghệ AR |
| Công nghệ an toàn | |
| Số túi khí | 7 |
| Camera quan sát gầm xe | 180 độ |
Lynk & Co 900 cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Lynk & Co 900 cũ và thông số kỹ thuật Lynk & Co 900.