Bùi Quốc Thái
XE CŨ CHÍNH HÃNG
Vũ Khang Hoàng
Anhtienvnn
Pham Duy Liem
Gia Định Ford User Car
Nguyễn Đăng Đại
nguyen van tai
Ô TÔ KHÁNH HOÀ
Thắng Trần Auto
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Ford Focus — hiện có khoảng 80 tin các đời 2010–2019. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Ford Focus 2019 | khoảng 360 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Ford Focus 2018 | khoảng 365 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2017 | khoảng 325 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2016 | khoảng 325 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2015 | khoảng 280 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2014 | khoảng 245 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2013 | khoảng 230 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| Ford Focus 2012 | khoảng 239 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2011 | khoảng 160 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Ford Focus 2010 | khoảng 215 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
Ford Focus cũ trên thị trường dao động khoảng 160 – 365 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
Ford Focus cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Ford Focus cũ và thông số kỹ thuật Ford Focus.