Chootosaigon
Võ Duy Huynh
Gia Lâm
MINH HOÀNG THỊNH
Jaguar LandRover Chính Hãng
Huyền Nguyễn
Anh Dũng
Toàn đà nẵng
nguyễn nguyễn
Jaguar LandRover Chính Hãng
Hoang Tram
Anh Dũng
Jaguar LandRover Chính Hãng
Hoàng Tuấn
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Land Rover Range Rover Evoque — hiện có khoảng 21 tin các đời 2012–2026. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque 2026 | khoảng 2,969 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Land Rover Range Rover Evoque 2016 | khoảng 1,060 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Land Rover Range Rover Evoque 2014 | khoảng 499 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Land Rover Range Rover Evoque 2013 | khoảng 538 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Land Rover Range Rover Evoque 2012 | khoảng 468 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
Evoque là chiếc SUV nhỏ và thời trang nhất dòng Range Rover, sinh ra cho đô thị và cho những người yêu cái đẹp. Đây là chiếc xe được nhiều quý cô và người trẻ thành đạt ưa chuộng.
Kích thước 4.371 x 1.996 x 1.649 mm với phần mui vuốt coupe và những đường nét tối giản tinh tế. Gầm cao 212 mm, lốp 17 inch — vừa thời trang vừa thực dụng.



Khoang cabin sang trọng, tối giản với màn hình kép và vật liệu cao cấp. Tuy là SUV nhỏ, Evoque vẫn mang trọn chất sang của dòng Range Rover.



Khối 2.0L tăng áp cho 200 mã lực, hộp số 8 cấp, dẫn động AWD với hệ Terrain Response; tiêu thụ khoảng 7,7 lít/100 km. Êm ái và off-road khá tốt cho một SUV đô thị.

Dữ liệu tham khảo phiên bản SE P200 (đời 2021) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 I4 |
| Dung tích (cc) | 1,997 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 200/5500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 320/1.200-4.000 |
| Hộp số | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh AWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7,7-7,8 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.371 x 1.904 x 1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5,800 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 472 - 1.156 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1,738 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2,430 |
| Lốp, la-zăng | 50 inch 5 chấu kép phay kim cương |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, chống chói phía người lái |
| Nội thất | |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 10 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 40:20:40 |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa kính một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch |
| Hệ thống loa | Meridian 13 loa, 400 W |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Công nghệ an toàn | |
| Số túi khí | 6 |
Land Rover Range Rover Evoque cũ trên thị trường dao động khoảng 468 – 2,969 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
Land Rover Range Rover Evoque cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Land Rover Range Rover Evoque cũ và thông số kỹ thuật Land Rover Range Rover Evoque.