2
Xe đang so sánh
|
![]() Porsche Panamera
4,920,000,000
|
![]() Audi A8
5,850,000,000
|
---|---|---|
Động cơ/hộp số | ||
Kiểu động cơ | ||
Dung tích (cc) | ||
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | ||
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | ||
Hộp số | ||
Hệ dẫn động | ||
Loại nhiên liệu | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | ||
Tầm hoạt động (km) | ||
Thời gian sạc nhanh | ||
Loại pin | ||
Dung lượng pin | ||
Cần số điện tử | ||
Kích thước/trọng lượng | ||
Số chỗ | ||
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | ||
Trọng lượng bản thân (kg) | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Lốp, la-zăng | ||
Bán kính vòng quay (mm) | ||
Thể tích khoang hành lý (lít) | ||
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | ||
Đèn chiếu gần | ||
Đèn ban ngày | ||
Đèn hậu | ||
Đèn pha tự động bật/tắt | ||
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | ||
Đèn phanh trên cao | ||
Sấy gương chiếu hậu | ||
Ăng ten vây cá | ||
Cốp đóng/mở điện | ||
Đèn pha tự động xa/gần | ||
Gương chiếu hậu | ||
Gạt mưa tự động | ||
Mở cốp rảnh tay | ||
Tùy chọn sơn hai màu | ||
Nội thất | ||
Chất liệu bọc ghế | ||
Ghế lái chỉnh điện | ||
Ghế phụ chỉnh điện | ||
Điều hoà | ||
Màn hình trung tâm | ||
Hệ thống loa | ||
Thông gió (làm mát) ghế lái | ||
Thông gió (làm mát) ghế phụ | ||
Sưởi ấm ghế lái | ||
Sưởi ấm ghế phụ | ||
Chìa khoá thông minh | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||
Cửa sổ trời | ||
Kết nối Apple CarPlay | ||
Kết nối Android Auto | ||
Ra lệnh giọng nói | ||
Đàm thoại rảnh tay | ||
Lọc không khí | ||
Kiểm soát chất lượng không khí | ||
Trợ lý ảo | ||
Massage ghế lái | ||
Massage ghế phụ | ||
Bảng đồng hồ tài xế | ||
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | ||
Chất liệu bọc vô-lăng | ||
Hàng ghế thứ hai | ||
Hàng ghế thứ ba | ||
Khởi động nút bấm | ||
Cửa kính một chạm | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ||
Tựa tay hàng ghế trước | ||
Tựa tay hàng ghế sau | ||
Kết nối WiFi | ||
Kết nối USB | ||
Kết nối Bluetooth | ||
Radio AM/FM | ||
Sạc không dây | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | ||
Kết nối AUX | ||
Nhớ vị trí ghế lái | ||
Điều hướng (bản đồ) | ||
Khởi động từ xa | ||
Cửa hít | ||
Sưởi vô-lăng | ||
Điều khiển bằng cử chỉ | ||
Apple CarPlay và Android auto | ||
Chất liệu nội thất | ||
Sấy vô-lăng | ||
Trần sao | ||
Trần vật liệu Alcatara | ||
Vách ngăn khoang lái và Cabin - kèm tivi | ||
Ghế độc lập - có bệ đỡ chân | ||
Hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực vô-lăng | ||
Nhiều chế độ lái | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh tự động | ||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | ||
Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | ||
Quản lý xe qua app điện thoại | ||
Phanh điện tử | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ||
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | ||
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | ||
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | ||
Kiểm soát gia tốc | ||
Đánh lái bánh sau | ||
Giới hạn tốc độ | ||
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) | ||
Công nghệ an toàn | ||
Số túi khí | ||
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | ||
Cảnh báo điểm mù | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Cảnh báo chệch làn đường | ||
Hỗ trợ giữ làn | ||
Tự động chuyển làn | ||
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ||
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ||
Cảm biến áp suất lốp | ||
Cảm biến khoảng cách phía trước | ||
Cảnh báo tiền va chạm | ||
Hỗ trợ chuyển làn | ||
Cảnh báo giao thông khi mở cửa | ||
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Hỗ trợ đổ đèo | ||
Camera 360 độ | ||
Camera quan sát điểm mù | ||
Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | ||
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | ||
Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | ||
Thông báo xe trước khởi hành | ||
Hệ thống treo/phanh | ||
Treo trước | ||
Treo sau | ||
Phanh trước | ||
Phanh sau |