2
Xe đang so sánh
|
![]() Hyundai Avante
526,000,000
|
![]() Mazda 3
789,000,000
|
---|---|---|
Thông số cơ bản | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | ||
Dung tích xy lanh | ||
Động cơ | ||
Công suất cực đại | ||
Mô-men xoắn cực đại | ||
Khoảng sáng gầm | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Xuất xứ | ||
Hộp số | ||
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | ||
Chỗ ngồi | ||
Phiên bản | ||
Tiện nghi | ||
Tiện nghi | ||
Giải trí | ||
Điều chỉnh ghế lái | ||
Hệ thống loa | ||
Hệ thống điều hòa | ||
An toàn | ||
An toàn | ||
Túi khí | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Trọng lượng (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Trọng tải (kg) | ||
Kích thước La zăng | ||
Kích thước lốp | ||
Hệ thống treo trước | ||
Hệ thống treo sau | ||
Nội thất | ||
Chất liệu nội thất | ||
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | ||
Cụm đèn sau | ||
Đèn sương mù |