| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | Hải Phòng | Lào Cai | Cao Bằng | Lạng Sơn | Sơn La | Cần Thơ | Tỉnh/TP Khác |
| Carerra | 8,870,000,000 |
| Carerra Cabriolet | 9,640,000,000 |
| Carerra T | 9,770,000,000 |
| Carerra S | 10,300,000,000 |
| Carerra T Cabriolet | 10,590,000,000 |
| Carerra S Cabriolet | 11,140,000,000 |
| Carerra GTS | 13,200,000,000 |
| Carerra 4 GTS | 13,590,000,000 |
| Carerra GTS Cabriolet | 14,170,000,000 |
| Carerra 4 GTS Cabriolet | 14,540,000,000 |
| Targa 4 GTS | 14,540,000,000 |
Giá từ: 3 tỷ 840 triệu - 4 tỷ 880 triệu
Giá từ: 4 tỷ 260 triệu - 8 tỷ 500 triệu
Giá từ: 5 tỷ 560 triệu - 14 tỷ 360 triệu
Giá từ: 3 tỷ 350 triệu - 5 tỷ 350 triệu
Giá từ: 1 tỷ 129 triệu - 1 tỷ 629 triệu
Giá xe: 699 triệu
Giá xe: 325 triệu
Giá xe: 660 triệu
Giá từ: 1 tỷ 129 triệu - 1 tỷ 629 triệu
Giá từ: 3 tỷ 840 triệu - 4 tỷ 880 triệu
Giá xe: 948 triệu
Giá xe: 699 triệu
| Tên phiên bản | Carerra8 tỷ 870 triệu | Carerra Cabriolet9 tỷ 640 triệu | Carerra T9 tỷ 770 triệu | Carerra S10 tỷ 300 triệu | Carerra T Cabriolet10 tỷ 590 triệu | Carerra S Cabriolet11 tỷ 140 triệu | Carerra GTS13 tỷ 200 triệu | Carerra 4 GTS13 tỷ 590 triệu | Carerra GTS Cabriolet14 tỷ 170 triệu | Carerra 4 GTS Cabriolet14 tỷ 540 triệu | Targa 4 GTS14 tỷ 540 triệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ/hộp số | |||||||||||
| Hộp số | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp | PDK 8 cấp |
| Hệ dẫn động | Bánh sau | Bánh sau | Bốn bánh | Bánh sau | Bốn bánh | Bánh sau | Hai bánh | Bốn bánh | Hai bánh | Bốn bánh | Bốn bánh |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9,4 | 9,4 | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 0 | 0 | 9,4 | ||
| Kiểu động cơ | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo | Boxer H-6, twin-turbo |
| Dung tích (cc) | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 385/6.500 | 385/6.500 | 385/6.500 | 450/6.500 | 385/6.500 | 450/6.500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 450/1.950 - 5.000 | 450/1.950 - 5.000 | 450/1.950-5.000 | 530/2.300-5.000 | 450/1.950-5.000 | 530/2.300-5.000 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Kích thước/trọng lượng | |||||||||||
| Số chỗ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.519 x 1.852 x 1.298 | 4.519 x 1.852 x 1.297 | 4.519 x 1.852 x 1.298 | 4.519 x 1.852 x 1.300 | 4.519 x 1.852 x 1.298 | 4.519 x 1.852 x 1.300 | 4.519 x 1.852 x 1.299 | 4.519 x 1.852 x 1.299 | 4519 x 1852 x 1299 | 4.519 x 1.852 x 1.299 | 4.519 x 1.852 x 1.299 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 64 | 64 | 67 | 64 | 67 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.505 | 1.575 | 1.555 | 1.515 | 1.555 | 1.515 | 1.665 | 1.595 | 1.615 | 1.665 | 1.685 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.960 | 2.015 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 2.065 | 2.085 | |||
| Lốp, la-zăng | Lốp trước: 235/40 ZR 19 / Lốp sau: 295/35 ZR 20 | Lốp trước: 235/40 ZR 19 / Lốp sau: 295/35 ZR 20 | Lốp trước: 235/40 ZR 19 / Lốp sau: 295/35 ZR 20 | Lốp trước: 235/35 ZR 20 / Lốp sau: 305/30 ZR 21 | Lốp trước: 235/40 ZR 19 / Lốp sau: 295/35 ZR 20 | Lốp trước: 245/35 ZR 20 / Lốp sau: 305/30 ZR 21 | - | ||||
| Bán kính vòng quay (mm) | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| Hệ thống treo/phanh | |||||||||||
| Treo trước | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | - | ||
| Treo sau | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | - | ||
| Phanh trước | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 350mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 350mm, 4 piston phanh, | - | ||||
| Phanh sau | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 350mm, 4 piston phanh, | Thép, 330mm, 4 piston phanh, | Thép, 350mm, 4 piston phanh, | - | ||||
| Ngoại thất | |||||||||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
| Đèn pha tự động bật/tắt | |||||||||||
| Đèn pha tự động xa/gần | |||||||||||
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | |||||||||||
| Đèn phanh trên cao | |||||||||||
| Gương chiếu hậu | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | Gương chỉnh điện | ||||
| Sấy gương chiếu hậu | |||||||||||
| Gạt mưa tự động | |||||||||||
| Ăng ten vây cá | |||||||||||
| Cốp đóng/mở điện | |||||||||||
| Mở cốp rảnh tay | |||||||||||
| Đèn hậu | LED | ||||||||||
| Nội thất | |||||||||||
| Nhớ vị trí ghế lái | |||||||||||
| Massage ghế lái | |||||||||||
| Điều chỉnh ghế phụ | |||||||||||
| Massage ghế phụ | |||||||||||
| Thông gió (làm mát) ghế lái | |||||||||||
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | |||||||||||
| Sưởi ấm ghế lái | |||||||||||
| Sưởi ấm ghế phụ | |||||||||||
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital | Analog kết hợp Digital |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | |||||||||||
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||||
| Chìa khoá thông minh | |||||||||||
| Khởi động nút bấm | |||||||||||
| Điều hoà | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | |||||||||||
| Cửa kính một chạm | |||||||||||
| Cửa sổ trời | |||||||||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | |||||||||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | |||||||||||
| Tựa tay hàng ghế trước | |||||||||||
| Tựa tay hàng ghế sau | |||||||||||
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch | Màn hình cảm ứng 10,9 inch |
| Kết nối Apple CarPlay | |||||||||||
| Kết nối Android Auto | |||||||||||
| Ra lệnh giọng nói | |||||||||||
| Đàm thoại rảnh tay | |||||||||||
| Hệ thống loa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Phát WiFi | |||||||||||
| Kết nối AUX | |||||||||||
| Kết nối USB | |||||||||||
| Kết nối Bluetooth | |||||||||||
| Radio AM/FM | |||||||||||
| Sạc không dây | |||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | ||||||||||
| Hỗ trợ vận hành | |||||||||||
| Trợ lực vô-lăng | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | Biến thiên trợ lực điện | - | ||
| Nhiều chế độ lái | |||||||||||
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | |||||||||||
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | |||||||||||
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | |||||||||||
| Kiểm soát gia tốc | |||||||||||
| Phanh tay điện tử | |||||||||||
| Giữ phanh tự động | |||||||||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | |||||||||||
| Công nghệ an toàn | |||||||||||
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | |||||||||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | |||||||||||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | |||||||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |||||||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||||||||||
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | |||||||||||
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | |||||||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||||||||||
| Hỗ trợ đổ đèo | |||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | |||||||||||
| Cảm biến lùi | |||||||||||
| Camera lùi | |||||||||||
| Camera 360 | |||||||||||
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | |||||||||||
| Cảnh báo chệch làn đường | |||||||||||
| Hỗ trợ giữ làn | |||||||||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | |||||||||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | |||||||||||
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | |||||||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | |||||||||||
Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại báo giá tốt nhất và ưu đãi đang có.
Thông tin của bạn chỉ dùng để tư vấn, không chia sẻ cho bên thứ ba.