Tên chưa cung cấp
Starling P. M
Trần đình kiệt
Đại Phú Quý Auto
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Audi Q5. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
Trong dải SUV của Audi, Q5 là điểm cân bằng đẹp nhất giữa kích thước, sự sang trọng và giá trị sử dụng. Đây là chiếc SUV cỡ trung đủ rộng cho gia đình mà vẫn dễ xoay xở trong đô thị.
Dài 4.717 mm với những đường nét chắc chắn, thanh lịch, Q5 không chạy theo sự hầm hố mà chọn vẻ tinh tế. Bộ lốp 255/45 R20 và đèn LED tạo điểm nhấn.



Khoang lái chuẩn Audi với Virtual Cockpit và vật liệu cao cấp. Điểm tiện là cốp linh hoạt từ 520 đến 1.473 lít khi gập ghế — rất thực dụng cho những chuyến đi xa.



Khối 2.0 TFSI cho 196 mã lực và 340 Nm, hộp số 7 cấp S tronic và dẫn động hai cầu quattro trứ danh. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,2 giây, tiêu thụ khoảng 7,9 lít/100 km — vừa mạnh vừa tiết kiệm.

Cộng: cân bằng, sang, quattro bám đường, cốp linh hoạt. Trừ: chi phí nuôi cao, cần kiểm tra điện tử và hộp số khi mua cũ.
Dữ liệu tham khảo phiên bản TFSI quattro S line (đời 2026) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Xăng 2.0 Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 196/4.300-6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 340/2.000-4.000 |
| Hộp số | 7 cấp S-Tronic |
| Hệ dẫn động | quattro (4 bánh toàn thời gian) |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7,9 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 226 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7,2 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.717 x 1.900 x 1.647 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.820 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.950 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 520 - 1.473 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 68 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.922 |
| Lốp, la-zăng | 255/45 R20 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Hệ thống treo | Comfort |
| Phanh trước | Đĩa thông gió 17 inch |
| Phanh sau | Đĩa thông gió 17 inch |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED Pro |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, nhớ vị trí |
| Nội thất | |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | Audi Virtual Cockpit Plus 11.9 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Trượt tiến/lùi, điều chỉnh độ ngả lưng ghếvà gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 14,5 inch |
| Màn hình giải trí ghế phụ | null |
| Hệ thống loa | 16 loa Bang & Olufsen |
| Công nghệ an toàn | |
| Số túi khí | 6 |
Audi Q5 cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Audi Q5 cũ và thông số kỹ thuật Audi Q5.