Hiếu Toyota Quận 12
Tô Hồng Vân
Đông A Car
Trần đình kiệt
Hiếu Toyota Quận 12
TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Toyota Alphard — hiện có khoảng 12 tin các đời 2010–2026. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Toyota Alphard 2026 | khoảng 4,415 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Toyota Alphard 2021 | khoảng 3,239 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Alphard 2015 | khoảng 1,999 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Toyota Alphard 2010 | khoảng 1,199 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
Alphard là chiếc MPV siêu sang biểu tượng, được giới doanh nhân và người nổi tiếng ưa chuộng để đưa đón. Sự êm ái, sang trọng và đẳng cấp của nó gần như không có đối thủ trong phân khúc MPV.
Đồ sộ với chiều dài 5.010 mm và chiều cao 1.950 mm, Alphard mang dáng MPV bệ vệ, uy nghi với lưới tản nhiệt mạ crôm lớn. Lốp 225/55 R19.



Ngôi sao của Alphard là hàng ghế thương gia thứ hai với khả năng ngả sâu, sưởi, massage và tựa chân — biến khoang sau thành một phòng chờ hạng nhất di động. Cách âm tuyệt vời.



Bản hybrid kết hợp động cơ 2.4L tăng áp (185 mã lực) với mô-tơ điện, hộp số CVT; tiêu thụ chỉ khoảng 5,59 lít/100 km — rất ấn tượng cho một chiếc xe lớn. Vận hành êm ru.


Dữ liệu tham khảo phiên bản Xăng (đời 2024) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Xăng 2.4 Turbo |
| Dung tích (cc) | 2,393 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 275/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 430/1.700-3.600 |
| Hộp số | 8 AT |
| Hệ dẫn động | FWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9,72 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 7 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 5.010 x 1.850 x 1.950 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,000 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 158 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 |
| Lốp, la-zăng | 225/55-R19 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Tay đòn kép |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, nhớ vị trí |
| Nội thất | |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng, 14 inch |
| Hệ thống loa | 15 loa JBL |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Nhớ 3 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân chỉnh điện 2 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT 12,3 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc |
| Màn hình giải trí ghế sau | 14 inch |
| Hàng ghế thứ hai | Ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, đệm chân, nhớ vị trí, massage, sười/làm mát, bán xoay |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên |
| Điều hoà | Tự động 4 vùng độc lập, lọc và tự động tuần hoàn không khí |
| Cửa kính một chạm | Tự động lên xuống, chống kẹt tất cả các cửa |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Công nghệ an toàn | |
| Số túi khí | 6 |
Toyota Alphard cũ trên thị trường dao động khoảng 1,199 – 4,415 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
Toyota Alphard cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Toyota Alphard cũ và thông số kỹ thuật Toyota Alphard.