NAM VĂN HUỲNH
Nguyễn thị uyên thi
Huỳnh Phú Hiệp
Thuydung Doan
Tôi Yêu Việt Nam
Nguyễn Chí Thanh
Thanh Thiện
Thiên Long Luxury
Thiên Long Luxury
Hoàng Vinh
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Honda Accord — hiện có khoảng 65 tin các đời 2005–2025. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Honda Accord 2025 | khoảng 965 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Honda Accord 2021 | khoảng 860 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2019 | khoảng 699 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2018 | khoảng 550 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| Honda Accord 2015 | khoảng 460 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2012 | khoảng 338 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2009 | khoảng 330 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2008 | khoảng 288 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Honda Accord 2007 | khoảng 235 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| Honda Accord 2005 | khoảng 165 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
Accord là tượng đài trong phân khúc sedan hạng D, hướng tới những khách hàng đề cao sự chững chạc, bền bỉ và cảm giác lái chắc chắn. Đây là chiếc xe của doanh nhân điềm đạm.
Dài 4.901 mm với những đường nét liền mạch, sang trọng, Accord trông bề thế nhưng không phô trương. Bộ lốp 235/45 R18 và dáng fastback nhẹ tạo nên vẻ lịch lãm.


Đúng triết lý tận dụng không gian của Honda, khoang sau Accord rộng rãi bậc nhất phân khúc, cốp lên tới 573 lít. Nội thất bố trí khoa học, vật liệu tốt và cách âm khá.



Khối 1.5L VTEC Turbo cho 188 mã lực và 260 Nm — mạnh nhất phân khúc ở bản máy xăng — đi cùng hộp số CVT. Vận hành mạnh mẽ, đầm chắc mà vẫn tiết kiệm, chỉ khoảng 6,3 lít/100 km.


Dữ liệu tham khảo phiên bản 1.5 Turbo (đời 2022) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 188/5.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 260/1.600-5.000 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6,3 |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 131 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.821 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.488 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
| Lốp, la-zăng | 235/45R18 |
| Số chỗ | 5 |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi-nhan, tự động gập khi khoá, tự động cụp khi lùi |
| Nội thất | |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | 4 hướng |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Công nghệ an toàn | |
| Cảm biến lùi | 1 |
| Số túi khí | 6 |
Honda Accord cũ trên thị trường dao động khoảng 165 – 965 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
Honda Accord cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Honda Accord cũ và thông số kỹ thuật Honda Accord.