| STT | Tên Xe | Doanh Số | Giá Niêm Yết | Nguồn Gốc | Loại Xe | Phân Khúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Accord | 3 | 1 tỷ 319 triệu | Nhập khẩu | Sedan | Xe cỡ trung hạng D |
| 2 | Honda Civic Type R | 3 | 2 tỷ 399 triệu | Nhập khẩu | Hatchback | Xe cỡ vừa hạng C |
| 3 | Toyota Alphard | 9 | 4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu | Nhập khẩu | MPV | MPV cỡ lớn |
| 4 | Suzuki XL7 | 13 | 599 triệu | Nhập khẩu | MPV | MPV cỡ nhỏ |
| 5 | Kia K5 | 14 | 859 triệu - 999 triệu | Lắp ráp | Sedan | Xe cỡ trung hạng D |
| 6 | Kia Soluto | 19 | 386 triệu - 449 triệu | Lắp ráp | Sedan | Xe nhỏ hạng B |
| 7 | Isuzu mu-X | 20 | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu | Nhập khẩu | SUV | Xe cỡ trung hạng D |
| 8 | Honda Civic | 21 | 730 triệu - 870 triệu | Nhập khẩu | Sedan | Xe cỡ vừa hạng C |
| 9 | Toyota Land Cruiser | 22 | 4 tỷ 286 triệu | Nhập khẩu | SUV | SUV phổ thông cỡ lớn |
| 10 | Toyota Corolla Altis | 33 | 725 triệu - 870 triệu | Nhập khẩu | Sedan | Xe cỡ vừa hạng C |
| 11 | Ford Explorer | 33 | 2 tỷ 099 triệu | Nhập khẩu | SUV | Xe cỡ trung hạng E |

Tác giả: vũ bình