Trươngvăntrinh
Do Minh Triet
Hiển trần như
Trần Khánh Duy
Em Hải Volvo
nguyễn trọng nghĩa
Long Biên Cars
Trươngvăntrinh
Em Hải Volvo
Do Minh Triet
Trần Khánh Duy
Tinbanxe.vn tổng hợp tin rao mua bán Volvo S90 — hiện có khoảng 30 tin các đời 2021–2025. Giá tham khảo thay đổi theo đời, phiên bản, số km và tình trạng xe. Bảng dưới đây tổng hợp giá theo từng đời:
| Đời xe | Giá tham khảo | Gợi ý lựa chọn |
|---|---|---|
| Volvo S90 2025 | khoảng 1,999 triệu | Xe gần như mới, ODO thấp |
| Volvo S90 2024 | khoảng 2,199 triệu | Nhiều lựa chọn nhất, dễ so giá |
| Volvo S90 2023 | khoảng 1,790 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Volvo S90 2022 | khoảng 1,499 triệu | Cân bằng giá bán và độ mới |
| Volvo S90 2021 | khoảng 1,190 triệu | Giá mềm, phù hợp ngân sách vừa |
Giá tham khảo theo tin đăng thực tế trên Tinbanxe.vn, có thể thay đổi theo phiên bản, ODO và tình trạng xe.
S90 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn của Volvo, đối thủ của Mercedes E-Class và BMW 5-Series. Với thiết kế tối giản tinh tế và an toàn hàng đầu, đây là chiếc sedan sang dành cho người yêu sự khác biệt.
Bệ vệ với chiều dài 4.963 mm và trục cơ sở 2.941 mm, S90 mang dáng sedan dài thanh lịch với cụm đèn "búa Thor" đặc trưng. Lốp 19 inch.



Khoang cabin sang trọng theo phong cách Bắc Âu tối giản, vật liệu cao cấp, màn hình dọc và ghế tuyệt vời. Cốp 505 lít, hàng sau rộng rãi.


Khối 2.0L mild-hybrid cho 320 mã lực và 400 Nm, hộp số 8 cấp, dẫn động AWD; tiêu thụ khoảng 12,95 lít/100 km. Vận hành êm ái, an toàn và chắc chắn.


Cộng: sang, an toàn, êm, khác biệt. Trừ: tiêu thụ và chi phí nuôi cao, thanh khoản hẹp hơn xe Đức.
Dữ liệu tham khảo phiên bản Inscription (đời 2021) do Tinbanxe.vn tổng hợp, có thể khác theo phiên bản.
| Động cơ/hộp số | |
|---|---|
| Kiểu động cơ | I4 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1969cc |
| Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 320HP (5700) |
| Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 400Nm (2.200-5.400) |
| Hộp số | 8 Cấp Geartronic |
| Hệ dẫn động | AWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 12,95L |
| Kích thước/trọng lượng | |
| Số chỗ | 5 |
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.963x 1.879 x 1.443mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2941mm |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150mm |
| Bán kính vòng quay (mm) | 11400mm |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 505L |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60L |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1840kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2360kg |
| Lốp, la-zăng | 19 inch |
| Hệ thống treo/phanh | |
| Treo trước | Độc lập đa điểm |
| Treo sau | Độc lập đa điểm |
| Phanh trước | Phanh đĩa 18" |
| Phanh sau | Phanh đĩa 17" |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu xa | Chủ động |
| Đèn chiếu gần | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | 1 |
| Đèn pha tự động xa/gần | 1 |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | 1 |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | 1 |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói |
| Sấy gương chiếu hậu | 1 |
| Gạt mưa tự động | 1 |
| Ăng ten vây cá | 1 |
| Cốp đóng/mở điện | 1 |
| Mở cốp rảnh tay | 1 |
| Nội thất | |
| Chất liệu bọc ghế | Da Fine Nappa |
| Điều chỉnh ghế lái | Có 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có 14 hướng |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | 1 |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | 1 |
| Sưởi ấm ghế lái | 1 |
| Sưởi ấm ghế phụ | 1 |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12.3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | 1 |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da Nappa |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 50:50 |
| Chìa khoá thông minh | 1 |
| Khởi động nút bấm | 1 |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | 1 |
| Cửa kính một chạm | Tất cả ghế |
| Cửa sổ trời | 1 |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | 1 |
| Tựa tay hàng ghế trước | 1 |
| Tựa tay hàng ghế sau | 1 |
| Màn hình giải trí | Cảm Ứng 9-Inch |
| Kết nối Apple CarPlay | 1 |
| Kết nối Android Auto | 1 |
| Ra lệnh giọng nói | 1 |
| Đàm thoại rảnh tay | 1 |
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins |
| Phát WiFi | 1 |
| Kết nối AUX | 1 |
| Kết nối USB | 1 |
| Kết nối Bluetooth | 1 |
| Radio AM/FM | 1 |
| Sạc không dây | 1 |
| Hỗ trợ vận hành | |
| Trợ lực vô-lăng | 1 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | 1 |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | 1 |
| Kiểm soát gia tốc | 1 |
| Phanh tay điện tử | 1 |
| Giữ phanh tự động | 1 |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | 1 |
| Công nghệ an toàn | |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | 1 |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | 1 |
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | 1 |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | 1 |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | 1 |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | 1 |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | 1 |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | 1 |
| Hỗ trợ đổ đèo | 1 |
| Cảnh báo điểm mù | 1 |
| Cảm biến lùi | 1 |
| Camera lùi | 1 |
| Camera 360 | 1 |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | 1 |
| Cảnh báo chệch làn đường | 1 |
| Hỗ trợ giữ làn | 1 |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | 1 |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | 1 |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | 1 |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | 1 |
Volvo S90 cũ trên thị trường dao động khoảng 1,190 – 2,199 triệu tùy đời, phiên bản và tình trạng. Xem bảng giá theo đời ở trên.
Volvo S90 cũ giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Nên kiểm tra kỹ số km (ODO), lịch sử bảo dưỡng, giấy tờ pháp lý và lái thử trước khi mua. Tham khảo Volvo S90 cũ và thông số kỹ thuật Volvo S90.